平和杯歴代優勝者一覧(詳細は回数をクリック!)
| 回数 | 年月日 | 優勝者 | 騎手 | 記録 | 参考 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1993.7.30-31 | ハーラーダービー | 原 | +207 | 半荘36回、トップ6回、ラス3回 | 古市旅館 |
| 第2回 | 1994.8.26-27 | ハーラーダービー | 原 | +136 | 半荘32回、トップ5回、ラス2回 | 古市旅館 |
| 第3回 | 1995.8.18-19 | マチカネポチクン | 太田 | +220 | 半荘37回、トップ6回、ラス1回、ハコ1回 | 奈良健康ランド |
| 第4回 | 1996.8.23-24 | ジャンキーカセ | +244 | 半荘23回、トップ4回、ラス0回、ハコ0回 | 奈良健康ランド | |
| 第5回 | 2003.8.22 | スキーキャプテン | 平岡 | +102 | 半荘11回、トップ3回、ラス1回、ハコ0回 | 奈良健康ランド |
| 第6回 | 2004.2.28 | サイキョージャンシー | 西村 | +154 | 半荘9回、トップ4回、ラス0回、ハコ0回 | 奈良健康ランド |
| 第7回 | 2004.7.23 | ハーラーダービー | 原 | +91 | 半荘14回、トップ2回、ラス1回、ハコ0回 | 奈良健康ランド |
| 第8回 | 2005.2.19 | ミスターキンチャン | 池口 | +148 | 半荘16回、トップ4回、ラス1回、ハコ0回 | 奈良健康ランド |
| 第9回 | 2005.8.20 | サッカーボーイ | 小川 | +123 | 半荘21回、トップ3回、ラス1回、ハコ1回 | 奈良健康ランド |
| 第10回 | 2014.9.27 | ミスターキンチャン | 池口 | +110 | 半荘5回、トップ2回、ラス0回、ハコ0回 | マーチャオ大和八木店 |
| 第11回 | 2015.8.22 | テンパネモーギュー | 藤澤 | +137 | 東風戦9回、トップ3回、ラス0回、ハコ0回 | マーチャオ大和八木店 |
| 第12回 | 2018.6.9 | マチカネポチクン | 太田 | +109 | 東風戦8回、トップ3回、ラス1回、ハコ0回 | マーチャオ大和八木店 |
メンバー紹介(騎手名をクリック、クリック!!)
| 馬名 | 騎手 | 厩舎 | 最高記録 | 最低記録 | 平均記録 | 雀風 |
| シェンシェースガヤ | 菅谷 | フリー | +120 | +41 | +81 | 冷静沈着クールな打ち方。長期放牧から復活するのはいつだ?! |
| ハーラーダービー | 原 | マーケ | +207 | ▲7 | +75 | 堅実ネズミ男。ハラチャンともいう |
| ミスターキンチャン | 池口 | フリー | +148 | ▲98 | +60 | 「中」をポンするだけで大三元にできる魔術師(ハクハツ…)。 |
| ヤマヘートシロー | 廣澤 | フリー | +107 | ▲7 | +50 | デビュー2戦目にして本領発揮。 |
| サイキョージャンシー | 西村 | チコー | +154 | ▲93 | +15 | なんしか強い。が、単なる弱い者いじめとの説あり?久しぶりにかっぱぎ警報発令。 |
| マチカネポチクン | 太田 | ナゼイ | +220 | ▲151 | +14 | お祭りさわぎのスタミナなし夫。長期不振からやっとこさ脱出。 |
| ジャンキーカセ | フリー | +244 | ▲139 | +9 | 全自動卓ツミコミ男。雀鬼とも言う。 | |
| ヒデチャン | 松井 | ノーシン | +162 | ▲141 | +5 | 勢いにのると誰も止められない。元祖松井ヒデキ。 |
| スキーキャプテン | 平岡 | フリー | +102 | ▲161 | ▲7 | スタミナ勝負!緻密な分析と冷静な判断でヒッカケしかけます。最近調子あげてます。 |
| テンパネモーギュー | 藤澤 | チューコー | +191 | ▲204 | ▲9 | テンパネ勘定完ペキ。理論に実力を!今回大爆発!! |
| ウラドラアンコー | 乾 | ギカン | +36 | ▲53 | ▲9 | リー即ツモって裏ドラアンコ。赤ウーピン使いの魔術師。 |
| サッカーボーイ | 小川 | ホクブ | +123 | ▲122 | ▲13 | チートイ小僧ともいう。ナイズモ男久々に本領発揮。 |
| ウエノテクニシャン | 藤田 | ニナイテ | +55 | ▲113 | ▲13 | 理論派できれいな手を作るの上手ですが、ヒキのほうは? |
| ブリブリポカヤン | 外薗 | チューブ | +152 | ▲155 | ▲16 | 全力で全局アガリにいきます。まっこう勝負でとことんツッパル。 |
| チョーコージャンシー | 道具 | ドレン | +58 | ▲127 | ▲18 | ツモって切らんと「俺、多牌してしもた。」はないでしょ(^^;) |
| ミスターアンパンマン | 菊田 | ノーシン | ▲12 | ▲27 | ▲20 | いつも冷静にサックリ上がります。油断大敵。 |
| タヤスチトシ | 木村 | トーブ | +4 | ▲71 | ▲26 | お祭りさわぎ。最初は強いがスタミナが続かない。ウリャウリャ |
| ハセチャン | 長谷川 | ノーシン | ▲8 | ▲116 | ▲54 | 調子づかせると非常にコワイ。が、調子づかないので怖くない。 |
| ノーザンゲート | 北門 | ホクブ | +88 | ▲198 | ▲61 | ツカンポのお花畑。ついにランキング最下位を脱出! |
| アリチャンスペシャル | 有田 | トーブ | ▲86 | ▲117 | ▲102 | ツカンポ北門チャンにライバル登場!ぶっとび街道まっしぐら。 |
| トップページへ |