| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 順位 | |
| 藤澤 | 9 | ▲ 17 | 39 | 53 | ▲ 8 | 61 | 137 | 1 | |||
| 35 | 42 | ▲ 8 | ▲ 12 | ▲ 23 | 52 | ▲ 19 | 67 | 2 | |||
| 長谷川 | ▲ 26 | ▲ 12 | 57 | ▲ 20 | ▲ 5 | ▲ 9 | ▲ 15 | 3 | |||
| 太田 | ▲ 21 | ▲ 20 | 15 | ▲ 29 | 35 | ▲ 12 | ▲ 32 | 4 | |||
| 松井 | ▲ 9 | ▲ 39 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 13 | ▲ 72 | 5 | ||||
| 西村 | ▲ 18 | 45 | ▲ 33 | ▲ 19 | ▲ 31 | ▲ 29 | ▲ 85 | 6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東風戦。青色セルはトップ。黄いろセルはラス。 ハコをかぶった人はおりませんでした。 |
|||||||||||